カテゴリー
Remax 4050 4040 6060 CNC フライス盤、金型製作用鋼の切断と彫刻用、CNC フライス盤
概要 製品説明 Remax 4050 CNC フライス盤 (金属フライス加工用) 金型彫刻機 (金属用) 製品パラメータ、特徴およびパラメータ: 1. アルミニウム スロットを備えた可動作業テーブルが使用されます。
基礎情報
モデル番号。 | リマックス-4050 |
彫刻材料 | 金属 |
制御モード | CNC |
主軸の速度 | ≤24000 U/分 |
送り高さ | 200mm |
認証 | CE |
保証 | 12 楽しい |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
X、Y、Z ワークスペース | 400*500*200mm |
オペレーティング·システム | いいえ。 280b |
リミットスイッチ | オムロン |
コンバータ | フーリング |
主軸性能 | 5.5kW水冷スピンドル |
コイル速度 | 0~24000U/分 |
X、Y、Z 構造 | Hiwin ガイドレールと Tbi ボールネジ |
フレーム | 機械全体は鉄から鋳造されています |
潤滑システム | 自動オイルシステム |
ツールセンサー | と |
エンジンとドライバー | 日本安川サーボモーターとドライバー |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | リマックス |
起源 | 中国山東省済南市 |
HSコード | 84659900 |
生産能力 | 60セット/月 |
製品説明
Remax 4050 CNC 金属フライス盤、金属用形状彫刻機
製品パラメータ機能とパラメータ:
説明 | CNCフライス盤のパラメータ |
X、Y、Z ワークスペース | 400*500*200mm |
X、Y、Z の再位置精度 | 0.02mm |
フレーム | 機械全体は鉄から鋳造されています |
X、Y、Z 構造 | Hiwin スクエアレールと TBI ボールネジ |
エンジンとドライバー | 日本安川サーボモーターとドライバー |
制御システム | NK280B制御システム |
主軸性能 | 5.5kW水冷スピンドル |
コイル速度 | 0~24000U/分 |
使用周囲温度 | 摂氏0〜45度 |
相対湿度 | 30%~75% |
コンバータ | フューリングインバーター |
電子部品 | カッター |
潤滑システム | 自動オイルシステム |
ソフトウェアの互換性 | Artcam ソフトウェア |
1. アルミニウム製のスロット付き移動式作業テーブルが使用されており、金属または木型の加工に非常に適しています。
2. X 軸、Y 軸、Z 軸には光電デバイスが装備されており、迅速に応答でき、優れた抗干渉能力を備えています。
3. TBI ボールねじドライブにより、位置決めの精度と速度が向上します。
4. 5.5KW 高速水冷スピンドル、低騒音、高トルク、高硬度材料の加工に使用できます。
5. デジタルシグナルプロセッサオペレーティングシステムを使用すると、ブレークポイントメモリ機能を備えているため、停電やメモリ損失の場合でも翌日作業を続けることができます。
詳細写真詳細な写真:
写真の例:
会社概要会社概要: