
カテゴリー
Destop 6090 ミニデスクトップ彫刻 CNC ルーター
製品ユニットごとの梱包寸法: 110.00 cm * 100.00 cm * 120.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 380,000 kg。 特徴: 1. 機械全体は鋳鉄でできており、非常に安定しています。 2.輸入されたHi
基礎情報
| モデル番号。 | 6090 |
| 顧客サービス | オンラインおよび工場トレーニング |
| 彫刻材料 | ステンレス鋼 |
| 制御モード | マニュアル |
| 主軸の速度 | ≤30000 U/分 |
| カッター径 | 6mm |
| 送り高さ | 150mm |
| 認証 | CCC、RoHS、ISO9001、CE |
| 保証 | 18 楽しい |
| オーダーメイド | オーダーメイド |
| 状態 | ノイ |
| ハウジング | ハーフケース |
| サービス | 海外向けサービスをご提供いたします |
| 電圧 | 220/380V |
| 回転軸 | 150*1500mm |
| Z加工サイズ | フレキシブル |
| ドライバーとエンジン | ステッパーまたはサーボ |
| ルール | 威虹のマッチ 3 |
| エンジンとドライブ | 簡易サーボ |
| クモ | 定電力 |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | 600X900X300MM |
| 商標 | 全員が勝ちます |
| 起源 | 山東省済南市 |
| HSコード | 8465990000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 110.00 cm * 100.00 cm * 120.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 380,000 kg製品説明
特徴: 1. 機械全体は鉄から鋳造されており、非常に強いです。
2. 輸入された Hiwin 角レールと 3 軸用 TBI ボールねじ。
3.作業領域600*900*200mm、Z軸ゾーンはニーズに応じて設計できます。
4. Leadshine ハイブリッド サーボ モーターとドライバー、オプションとして日本製サーボ モーター。
5. DSP 制御システム、NC Studio および Mach3 はオプションです。
6. 潤滑システム、スピンドルカバー、日本製オムロンリミットスイッチ、有名ブランドの電気部品を備えた機械
| いいえ。 | 4040 CNC フライス加工 | 3軸CNC | |||
| 1 | モデル | 6090 | |||
| 2 | 有効な作業領域 | 600MMX900MMX200MM | |||
| 3 | ドライバーとモーター | Yako-Servo MS3 mit Close-Loop-Motor YK286 | |||
| 4 | クモ | 水冷付き 3.2 kW スピンドル | |||
| 6 | テーブル表面 | T-SLOT ステンレス水タンク付 | |||
| 7 | X軸上のゴミ | と | |||
| 8 | 伝染 ; 感染 | XYZ軸用ボールねじ | |||
| 9 | ガイドレール | Hiwin スクエア ギルド レール 2.0 (X、YZ 軸用) | |||
| 10 | 動作電圧 | AC380V~415V、3相、50~60HZ | |||
| 11 | 組み替え可能な活字 | テーブルの移動 | |||
| 12 | ランニングシステム | Windows 7、8、10 | |||
| 13 | コイル速度 | 24000U/分 | |||
| 14 | 最大早送り速度 | 8000mm/分 | |||
| 15 | 最高作業速度 | 6000mm/分 | |||
| 16 | XY解像度 | 0.025mm | |||
| 17 | コンピュータインターフェース | USB | |||
| 18 | 彫刻の指示 | G コード *Uoo *mmg *plt HPGL | |||
| 19 | 証明書 | ||||





